國五江鈴雙排14米高空作業(yè)車設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、堅(jiān)固耐用,操作方便可靠,是安全性和工作效率最優(yōu)化的設(shè)備。主要應(yīng)用于電力,通訊,路燈,交警,高速公路,有線電視,修造船,建筑,園林,廣告,攝景,大型企業(yè)等行業(yè).
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5050JGK14J5型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5050JGK14J5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 6760,×1990,3000 |
底盤型號: | JX1061TSG25 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 5480 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1065/1895(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 5155(Kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1061TSG25 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1930/3550 |
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部尾燈;吊鉤為選裝件;前伸440mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:485mm.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
Special function
14米高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù):
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | |
材料 | 型材Q345B/4mm | |||
臂架截面 | 四邊形 | |||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | |||
作業(yè) 工況 | 最大作業(yè)高度 | 14m | ||
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | 2m | |||
最大作業(yè)幅度 | 6.3m | |||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | 8m | |||
回轉(zhuǎn) | 雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | |||
吊臂 | 最大起吊質(zhì)量 | 900Kg | ||
伸縮起重臂 | 伸縮長度1m | |||
最大起吊高度 | 7.4m | |||
最大起吊幅度 | 5.8m | |||
起升機(jī)構(gòu) | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | |||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | |||
吊鉤 | 1T | |||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||
支腿跨距 | 縱向(mm):3240,橫向(mm):3180 | |||
液壓鎖 | 四個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | |||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | |||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | ||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | |||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | |||
踏步 | 駕駛室側(cè)帶上下踏步 | |||
側(cè)、后防護(hù) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強(qiáng)度高 | |||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強(qiáng)度高 | |||
洗手水箱 | 塑料水箱 | |||
轉(zhuǎn)臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | ||
回轉(zhuǎn)支承 | 單排四點(diǎn)接觸球式帶外齒,QWD730.20 | |||
減速機(jī) | 渦輪蝸桿式,CW-28 | |||
馬達(dá) | BMP-50 | |||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1150 | |||
調(diào)平形式 | 外置拉桿機(jī)械調(diào)平 | |||
保險(xiǎn)帶 | 一副 | |||
調(diào)平裝置 | 機(jī)械調(diào)平,拉桿外置 | |||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | ||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | |||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | |||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨(dú)可調(diào),上下車互鎖 | ||
操作方式 | 手動和電動結(jié)合 | |||
臂架動作 | 轉(zhuǎn)臺和吊籃電動雙位操作 | |||
發(fā)動機(jī)啟動、熄火 | 轉(zhuǎn)臺和吊籃雙位操作 | |||
發(fā)動機(jī)油門 | 手動拉線 | |||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | |||
標(biāo)識及標(biāo)牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863